Preisliste für die verschiedenen Ferienhausgrößen im Hafendorf Rheinsberg
Anhand der folgenden Tabelle können Sie den Preis für Ihren Aufenthalt in einem der Ferienhäuser im Hafendorf Rheinsberg selbst errechnen.
Sollten Sie dabei Hilfe benötigen, dann klicken Sie einfach auf der linken Seite, im Hauptmenü, auf "Kontakt" und schicken Sie uns eine Nachricht. Wir freuen uns über Ihre Anfrage und sind Ihnen gerne behilflich.
Gerne beraten wir Sie bzgl. der Größe, der Lage der Häuser und Unterschiede der Haustypen und suchen gemeinsam etwas Passendes für Sie aus.
Wir freuen uns auf eine Nachricht von Ihnen!
Harald und Silke Merker
| Haustyp Y Skipper | Haustyp F Kajüte | Haustyp F-Strand Strand | |||||
| Anreise ab | Mindest- aufenthalt Anreise | Preis/Nacht ab 7 Nächten | Preis/Nacht 3 - 6 Nächte | Preis/Nacht ab 7 Nächten | Preis/Nacht 3 - 6 Nächte | Preis/Nacht ab 7 Nächten | Preis/Nacht 3 - 6 Nächte |
| 07.01.2012 - 31.03. | 3 Nächte täglich | 57,00 | 70,00 | 67,00 | 80,00 | 97,00 | 110,00 |
| 31.03. - 14.04. | 3 Nächte täglich | 70,00 | 110,00 | 80,00 | 125,00 | 110,00 | 155,00 |
| 14.04 - 12.05. | 3 Nächte täglich | 60,00 | 90,00 | 70,00 | 100,00 | 100,00 | 130,00 |
| 12.05. - 23.06. | 3 Nächte täglich | 70,00 | 110,00 | 80,00 | 125,00 | 110,00 | 155,00 |
| 23.06. - 30.06. | 3 Nächte täglich | 80,00 | 120,00 | 95,00 | 145,00 | 125,00 | 175,00 |
| 30.06. - 07.07. | 7 Nächte Samstag | 100,00 | nicht mögl. | 120,00 | nicht mögl. | 150,00 | nicht mögl. |
| 07.07. - 11.08. | 7 Nächte Samstag | 120,00 | nicht mögl. | 140,00 | nicht mögl. | 170,00 | nicht mögl. |
| 11.08. - 18.08. | 7 Nächte Samstag | 100,00 | nicht mögl. | 120,00 | nicht mögl. | 150,00 | nicht mögl. |
| 18.08. - 25.08. | 7 Nächte Samstag | 80,00 | nicht mögl. | 95,00 | nicht mögl. | 125,00 | nicht mögl. |
| 25.08. - 13.10. | 3 Nächte täglich | 70,00 | 110,00 | 80,00 | 125,00 | 110,00 | 155,00 |
| 13.10. - 22.12. | 3 Nächte täglich | 57,00 | 70,00 | 67,00 | 80,00 | 97,00 | 110,00 |
| 22.12.2012 - 05.01.2013 | 5 Nächte täglich | 100,00 | 135,00 | 120,00 | 160,00 | 150,00 | 190,00 |
| Haustyp F-Plus Möwe | Haustyp Z Anker | Haustyp Z-Plus Yacht | |||||
| Anreise ab | Mindest- aufenthalt Anreise | Preis/Nacht ab 7 Nächten | Preis/Nacht 3 - 6 Nächte | Preis/Nacht ab 7 Nächten | Preis/Nacht 3 - 6 Nächte | Preis/Nacht ab 7 Nächten | Preis/Nacht 3 - 6 Nächte |
| 07.01.2012 - 31.03. | 3 Nächte täglich | 87,00 | 100,00 | 82,00 | 100,00 | 112,00 | 130,00 |
| 31.03. - 14.04. | 3 Nächte täglich | 100,00 | 145,00 | 110,00 | 150,00 | 140,00 | 180,00 |
| 14.04 - 12.05. | 3 Nächte täglich | 90,00 | 120,00 | 90,00 | 125,00 | 120,00 | 155,00 |
| 12.05. - 23.06. | 3 Nächte täglich | 110,00 | 145,00 | 110,00 | 150,00 | 140,00 | 180,00 |
| 23.06. - 30.06. | 3 Nächte täglich | 115,00 | 165,00 | 135,00 | 190,00 | 165,00 | 220,00 |
| 30.06. - 07.07. | 7 Nächte Samstag | 140,00 | nicht mögl. | 160,00 | nicht mögl. | 190,00 | nicht mögl. |
| 07.07. - 11.08. | 7 Nächte Samstag | 160,00 | nicht mögl. | 180,00 | nicht mögl. | 210,00 | nicht mögl. |
| 11.08. - 18.08. | 7 Nächte Samstag | 140,00 | nicht mögl. | 160,00 | nicht mögl. | 190,00 | nicht mögl. |
| 18.08. - 25.08. | 7 Nächte Samstag | 115,00 | nicht mögl. | 135,00 | nicht mögl. | 165,00 | nicht mögl. |
| 25.08. - 13.10. | 3 Nächte täglich | 100,00 | 145,00 | 110,00 | 150,00 | 140,00 | 180,00 |
| 13.10. - 22.12. | 3 Nächte täglich | 87,00 | 100,00 | 82,00 | 100,00 | 112,00 | 130,00 |
| 22.12.2012 - 05.01.2013 | 5 Nächte täglich | 140,00 | 160,00 | 160,00 | 220,00 | 190,00 | 250,00 |
Preise pro Ferienhaus/pro Nacht in Euro incl. MwSt.
Kurzaufenthalte (2 Nächte) sind nur auf Anfrage und nur bei Verfügbarkeit, nach separater Preisliste, zu buchen.
Sparangebot: 14 Tage Urlaub buchen = nur 12 Tage bezahlen
Bei Anreise bis 16.06.2012 und bei Anreise ab dem 25.08.2012 bis 07.01.2013
Berechnung: Die günstigsten Tage werden abgezogen.
Häuser der Haustypen F-Plus, F-Strand, Z und Z-Plus können einen längeren Mindestaufenthalt haben. Bitte anfragen!
Nebenkosten:
Verbrauchskosten:
Zu den Übernachtungspreisen kommen noch die individuellen Verbrauchskosten für Strom, Wasser und Wärme hinzu. Diese werden vor Ort abgelesen und berechnet.
Preise Verbrauchskosten (Stand per 27.07.2010, Änderungen vorbehalten):
| Wärme: | 0,35€/kWh |
| Wasser: | 8,50€/m3 |
| Strom: | 0,30€/kW |
Extras:
| Bettwäsche: | 8,25€/Satz |
| Bade- u. Handtuch: | 3,50€/Paket |
| Geschirrtuch: | 1,50€/Stück |
| Babybett: | 15,00€/Aufenthalt |
| Hochstuhl: | 5,00€/Aufenthalt |
| Haustier: | 7,00€/Tag (nur in speziellen Häusern möglich - auf Anfrage) |
| Wunschgebühr: | 12,50€/Haus & Wunsch |
| Kaminholz: | Kauf vor Ort möglich, Preis vor Ort nach Angebot |
| Raucherhaus: | Nur auf Anfrage |
| Endreinigung: | Ist im Übernachtungspreis eingeschlossen (ohne Geschirr spülen) |
| Buchungsgebühr: | Inklusive |
| Kaution: | Die Kaution pro Haus beträgt 150,00€ |
Kurtaxe der Stadt Rheinsberg:
Erwachsene zahlen 0,90€/Tag, Kinder sind kostenfrei
Anreise/Abreise:
In den mit "7 Nächte" gekennzeichneten Zeiträumen:
Mindestaufenthalt 7 Nächte
An- und Abreise nur samstags möglich
In den mit "5 Nächte" gekennzeichneten Zeiträumen:
Mindestaufenthalt 5 Nächte über Silvester
An- und Abreise täglich möglich
In den mit "3 Nächte" gekennzeichneten Zeiträumen:
An- und Abreise täglich möglich
Kernanreisezeit: 16.00 – 18.00 Uhr
Kernabreisezeit: 9.00 – 10.00 Uhr
drucken